填報單位:四川省住房和城鄉建設廳 | |||
網站名稱 | 四川省住房和城鄉建設廳 | ||
首頁網址 | http://www.carloalari.com/ | ||
主辦單位 | 四川省住房和城鄉建設廳 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 ?部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 5100000065 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備19012814號 | 公安機關備案號 | 51010702001131 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 490265 | ||
網站總訪問量(單位:次) | 83557819 | ||
信息發布(單位:條) | 總數 | 5513 | |
概況類信息更新量 | 6 | ||
政務動態信息更新量 | 2357 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 1136 | ||
專欄專題(單位:個) | 維護數量 | 20 | |
新開設數量 | 7 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) |
19 |
解讀材料數量 (單位:條) |
19 | ||
解讀產品數量 (單位:個) |
0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) |
0 | ||
回應公眾關注熱點或重大輿情數量(單位:次) | 3 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數(單位:個) | 0 | ||
政務服務事項數量(單位:項) | 101 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 101 | ||
辦件量(單位:件) | 總數 | 1,143,254 | |
自然人辦件量 | 1015947 | ||
法人辦件量 | 127307 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) |
2151 | |
辦結留言數量 (單位:條) |
2151 | ||
平均辦理時間 (單位:天) |
2 | ||
公開答復數量 (單位:條) |
2151 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) |
27 | |
收到意見數量 (單位:條) |
125 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) |
27 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) |
3 | |
網民留言數量 (單位:條) |
0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) |
0 | ||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(單位:次) | 12 | |
發現問題數量(單位:個) | 3 | ||
問題整改數量(單位:個) | 3 | ||
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 四川建設 | |
信息發布量 (單位:條) |
5310 | ||
關注量 (單位:個) |
2311 | ||
微信 | 名稱 | 四川建設發布 | |
信息發布量 (單位:條) |
1377 | ||
訂閱數 (單位:個) |
208334 | ||
其他 | |||
創新發展 | ?搜索即服務 □多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網 □其他_____________________________________________________ |